通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
---|---|---|---|---|
リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 283,790 | +136.49 |
3年後 | 360,000 | 1,437,054 | +299.18 | |
5年後 | 600,000 | 3,010,924 | +401.82 | |
ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 140,974 | +17.48 |
3年後 | 360,000 | 985,488 | +173.75 | |
5年後 | 600,000 | 2,237,966 | +272.99 | |
イーサリアム(ETH) | 1年後 | 120,000 | 76,363 | -36.36 |
3年後 | 360,000 | 325,935 | -9.46 | |
5年後 | 600,000 | 1,010,397 | +68.40 | |
ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 103,487 | -13.76 |
3年後 | - | - | - | |
5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。