仮想通貨 積立投資リターン(1年) ランキング

通貨名 現在値 終値(4/30) 倍率 リターン率
1位 リップル 325.57 313.43 2.36倍 +136.49%
2位 スイ 534.73 501.69 2.15倍 +114.83%
3位 ステラルーメン 40.38 38.79 1.72倍 +71.91%
4位 トロン 35.75 35.30 1.33倍 +33.37%
5位 エイダ 102.80 97.53 1.27倍 +27.07%
6位 ビットコイン 14,112,753 13,473,200 1.17倍 +17.48%
7位 ドージコイン 26.51 24.65 0.99倍 -0.81%
8位 テザー 145.71 143.04 0.95倍 -5.29%
9位 ライトコイン 13,083.90 11,944.00 0.95倍 -5.29%
10位 USDコイン 145.65 143.02 0.95倍 -5.35%
11位 バイナンスコイン 87,560.00 85,764.38 0.95倍 -5.45%
12位 ネム 2.7700 2.8800 0.93倍 -7.14%
13位 チェーンリンク 2,175.18 2,044.13 0.93倍 -7.30%
14位 ビットコインキャッシュ 53,191 52,377 0.92倍 -8.01%
15位 ソラナ 21,996.00 21,115.41 0.86倍 -13.76%
16位 モナコイン 33.710 33.252 0.81倍 -18.74%
17位 クアンタム 322.91 306.54 0.77倍 -22.77%
18位 シバイヌ 0.001986 0.001894 0.75倍 -25.48%
19位 アバランチ 3,172.04 2,990.39 0.74倍 -26.17%
20位 イーサリアムクラシック 2,468.00 2,361.67 0.73倍 -26.67%

※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(4/30)を基準に算出しています。