仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(5/13 01:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Toshi +31.20% 23,583,403,842 50,424,209,542 0.12
2 dogwifhat +26.01% 237,610,065,801 166,538,573,286 166.73
3 Kusama +19.47% 11,466,822,103 53,965,060,819 3,273.12
4 Four +15.34% 8,642,873,314 156,490,958,102 409.80
5 Babylon +15.04% 21,111,016,048 37,534,480,982 16.36
6 cat in a dogs world +13.08% 44,860,353,878 51,925,289,323 0.58
7 Oasis +11.93% 5,904,883,482 43,653,495,772 6.18
8 Popcat (SOL) +10.56% 39,437,253,951 81,073,914,025 82.73
9 Kaspa +10.39% 42,957,928,550 460,730,644,603 17.61
10 リップル +10.38% 1,289,682,162,646 22,447,319,663,539 383.38
11 Gigachad +10.37% 3,924,330,498 39,518,640,116 4.25
12 THORChain +10.24% 47,239,864,115 98,203,725,208 279.35
13 FLOKI +9.87% 49,463,735,132 162,637,967,020 0.02
14 ai16z +9.27% 32,187,946,604 58,286,528,639 52.99
15 Hedera +7.63% 74,811,321,714 1,367,836,082,036 32.38
16 JasmyCoin +7.41% 14,045,663,057 145,569,321,954 2.94
17 ステラルーメン +6.36% 77,766,854,197 1,482,440,585,824 47.77
18 Cheems (cheems.pet) +6.28% 2,014,664,171 46,223,237,141 0.00
19 Fartcoin +6.16% 59,235,941,033 203,761,061,949 203.76
20 Aethir +5.68% 8,077,587,962 53,950,237,936 5.94
21 トロン +5.56% 244,730,059,701 3,865,976,445,855 40.73
22 Neo +5.25% 26,210,154,526 76,064,361,049 1,078.33
23 Worldcoin +5.12% 57,216,554,809 265,163,615,666 191.43
24 Sun [New] +5.11% 6,892,277,770 56,891,705,889 2.96
25 JUST +4.66% 8,446,311,998 56,781,347,813 5.74
26 Notcoin +4.55% 14,788,515,473 45,672,014,256 0.45
27 AIOZ Network +4.43% 8,346,059,406 88,494,423,509 75.27
28 Moca Network +4.27% 6,629,457,053 36,977,800,260 14.69
29 エイダ +4.19% 264,280,554,812 4,301,093,136,612 121.80
30 Celo +4.01% 7,016,574,807 37,291,959,018 65.35
31 KAITO +3.86% 44,999,877,867 62,916,259,813 260.64
32 Walrus +3.81% 14,130,161,781 125,247,671,655 95.22
33 Astar +3.68% 10,287,438,132 37,399,095,345 4.89
34 Pepe +3.64% 436,304,190,686 857,601,507,796 0.00
35 APENFT +3.60% 6,544,540,148 65,529,040,144 0.00
36 Virtuals Protocol +3.56% 93,844,063,779 191,708,664,658 293.76
37 Algorand +3.35% 22,723,344,416 313,619,322,365 36.47
38 Synthetix +3.29% 5,240,894,583 44,024,476,022 129.69
39 VeChain +3.24% 16,574,817,491 401,037,076,445 4.66
40 クアンタム +3.12% 10,572,046,572 40,059,414,736 379.21
41 Wormhole +3.00% 10,595,325,206 70,841,256,157 15.48
42 Grass +2.86% 6,812,039,556 58,308,788,603 239.06
43 Internet Computer +2.76% 19,989,270,707 458,595,779,749 860.73
44 Starknet +2.67% 7,176,484,174 83,735,508,865 26.94
45 Bonk +2.66% 162,355,461,481 261,476,338,088 0.00
46 ApeCoin +2.66% 9,042,555,629 74,297,861,816 98.71
47 BitTorrent [New] +2.56% 6,390,060,160 120,108,151,626 0.00
48 ドージコイン +2.54% 636,218,691,961 5,138,602,051,579 34.43
49 ソラナ +2.42% 912,733,637,317 13,415,251,887,220 25,827.93
50 Injective +2.32% 26,736,374,716 197,202,328,647 1,972.60
もっと見る