仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(5/14 17:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 302,385,187,661,808 302兆3851億8766万1808 15,222,394.15 7,255,806,193,980 7兆2558億619万3980 +0.81%
2 イーサリアム 46,708,359,781,700 46兆7083億5978万1700 386,887.41 5,446,446,497,778 5兆4464億4649万7778 +6.89%
3 リップル 22,537,943,056,042 22兆5379億4305万6042 384.93 801,111,957,482 8011億1195万7482 +4.73%
4 テザー 22,073,397,992,773 22兆733億9799万2773 146.82 15,429,006,019,201 15兆4290億601万9201 -0.03%
5 ソラナ 13,862,673,227,577 13兆8626億7322万7577 26,687.70 782,196,116,821 7821億9611万6821 +5.84%
6 バイナンスコイン 13,620,465,438,428 13兆6204億6543万8428 96,675.22 303,347,726,159 3033億4772万6159 +1.28%
7 USDコイン 8,934,177,200,368 8兆9341億7720万368 146.85 1,867,438,618,177 1兆8674億3861万8177 +0.00%
8 ドージコイン 5,198,171,988,625 5兆1981億7198万8625 34.83 410,914,855,216 4109億1485万5216 +5.57%
9 エイダ 4,275,989,293,384 4兆2759億8929万3384 121.09 186,592,435,904 1865億9243万5904 +4.01%
10 トロン 3,837,175,169,451 3兆8371億7516万9451 40.43 137,636,452,758 1376億3645万2758 +5.04%
11 スイ 1,959,236,160,682 1兆9592億3616万682 586.89 225,599,120,257 2255億9912万257 +0.89%
12 チェーンリンク 1,657,984,033,067 1兆6579億8403万3067 2,523.18 91,798,797,947 917億9879万7947 +4.45%
13 アバランチ 1,598,636,168,991 1兆5986億3616万8991 3,819.53 81,048,017,630 810億4801万7630 +6.62%
14 ステラルーメン 1,439,649,162,883 1兆4396億4916万2883 46.35 43,123,325,166 431億2332万5166 +3.41%
15 シバイヌ 1,390,978,358,108 1兆3909億7835万8108 0.00 76,059,079,188 760億5907万9188 +4.78%
16 Hedera 1,330,049,344,199 1兆3300億4934万4199 31.49 43,989,364,544 439億8936万4544 +3.55%
17 Hyperliquid 1,267,167,932,368 1兆2671億6793万2368 3,794.73 22,620,482,873 226億2048万2873 +4.85%
18 Pi 1,234,614,318,230 1兆2346億1431万8230 173.49 108,402,813,134 1084億281万3134 +4.43%
19 トンコイン 1,232,272,382,491 1兆2322億7238万2491 494.83 31,302,980,611 313億298万611 +2.39%
20 UNUS SED LEO 1,196,505,772,197 1兆1965億577万2197 1,295.68 958,879,295 9億5887万9295 +2.65%
21 Polkadot 1,191,691,364,563 1兆1916億9136万4563 755.61 38,215,336,186 382億1533万6186 +3.33%
22 ビットコインキャッシュ 1,188,343,014,323 1兆1883億4301万4323 59,807.69 40,559,928,916 405億5992万8916 +2.12%
23 ライトコイン 1,161,596,462,138 1兆1615億9646万2138 15,313.98 109,432,000,347 1094億3200万347 +1.61%
24 Monero 925,277,991,392 9252億7799万1392 50,159.42 20,804,371,110 208億437万1110 -0.19%
25 Pepe 870,792,160,241 8707億9216万241 0.00 297,550,294,393 2975億5029万4393 +3.93%
26 Bitget Token 831,059,637,148 8310億5963万7148 710.31 31,514,673,462 315億1467万3462 +2.74%
27 Dai 787,940,659,766 7879億4065万9766 146.86 2,538,816,247,570 2兆5388億1624万7570 +0.00%
28 Ethena USDe 698,877,603,428 6988億7760万3428 146.92 16,694,971,570 166億9497万1570 -0.03%
29 Uniswap 626,148,333,932 6261億4833万3932 995.96 47,815,150,617 478億1515万617 +1.90%
30 Bittensor 598,317,043,276 5983億1704万3276 67,986.68 25,422,073,969 254億2207万3969 +0.93%
31 NEAR Protocol 569,251,641,458 5692億5164万1458 468.03 33,612,051,043 336億1205万1043 +4.23%
32 Aptos 557,350,826,622 5573億5082万6622 882.35 32,849,369,315 328億4936万9315 +5.73%
33 Aave 516,706,618,747 5167億661万8747 34,184.50 52,447,600,680 524億4760万680 +7.88%
34 OKB 482,036,768,608 4820億3676万8608 8,033.95 1,122,955,333 11億2295万5333 +1.53%
35 Ondo 476,804,583,724 4768億458万3724 150.93 42,813,574,949 428億1357万4949 +2.37%
36 Kaspa 470,079,422,974 4700億7942万2974 17.96 25,355,159,124 253億5515万9124 +3.94%
37 Internet Computer 458,080,771,173 4580億8077万1173 859.72 13,469,043,242 134億6904万3242 +4.93%
38 イーサリアムクラシック 454,430,222,714 4544億3022万2714 2,991.52 24,085,433,004 240億8543万3004 +5.18%
39 Render 401,771,813,375 4017億7181万3375 776.05 14,656,496,022 146億5649万6022 +5.01%
40 Cronos 400,630,054,551 4006億3005万4551 15.08 6,285,407,899 62億8540万7899 +3.50%
41 VeChain 400,490,512,869 4004億9051万2869 4.66 11,983,272,987 119億8327万2987 +5.65%
42 GateToken 398,864,532,746 3988億6453万2746 3,245.16 2,040,550,111 20億4055万111 +0.44%
43 OFFICIAL TRUMP 397,900,686,946 3979億68万6946 1,989.51 202,684,265,379 2026億8426万5379 +6.04%
44 ポリゴン 395,323,892,857 3953億2389万2857 37.94 22,836,599,657 228億3659万9657 +4.17%
45 Mantle 395,617,368,989 3956億1736万8989 117.58 41,309,234,441 413億923万4441 +1.83%
46 Ethena 365,811,133,131 3658億1113万3131 62.85 81,115,435,197 811億1543万5197 +13.01%
47 Algorand 315,166,245,468 3151億6624万5468 36.65 16,542,048,793 165億4204万8793 +6.93%
48 World Liberty Financial USD 312,674,899,117 3126億7489万9117 146.94 8,325,602,556 83億2560万2556 -0.14%
49 Filecoin 311,079,565,752 3110億7956万5752 466.54 25,564,064,738 255億6406万4738 +5.19%
50 Arbitrum 309,323,481,278 3093億2348万1278 65.03 51,717,539,319 517億1753万9319 +5.22%
もっと見る