仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(5/16 14:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 299,996,508,773,000 299兆9965億877万3000 15,101,541.87 7,425,977,261,974 7兆4259億7726万1974 +1.08%
2 イーサリアム 45,222,605,629,732 45兆2226億562万9732 374,582.82 3,735,455,928,568 3兆7354億5592万8568 -0.62%
3 テザー 21,944,829,230,146 21兆9448億2923万146 145.28 13,345,984,952,152 13兆3459億8495万2152 +0.00%
4 リップル 20,567,291,165,523 20兆5672億9116万5523 350.85 836,344,156,387 8363億4415万6387 -4.48%
5 バイナンスコイン 13,456,652,463,987 13兆4566億5246万3987 95,512.60 281,762,958,563 2817億6295万8563 +0.90%
6 ソラナ 13,011,332,550,165 13兆113億3255万165 25,036.27 658,441,404,486 6584億4140万4486 -1.45%
7 USDコイン 8,803,051,495,038 8兆8030億5149万5038 145.25 1,720,305,911,173 1兆7203億591万1173 -0.01%
8 ドージコイン 4,902,274,986,084 4兆9022億7498万6084 32.84 367,461,088,778 3674億6108万8778 -3.31%
9 エイダ 3,995,296,894,619 3兆9952億9689万4619 113.12 188,610,859,675 1886億1085万9675 -2.12%
10 トロン 3,811,512,989,708 3兆8115億1298万9708 40.17 156,486,154,975 1564億8615万4975 +1.28%
11 スイ 1,887,246,713,909 1兆8872億4671万3909 565.33 253,745,178,361 2537億4517万8361 +0.52%
12 チェーンリンク 1,551,076,939,276 1兆5510億7693万9276 2,360.49 85,913,232,020 859億1323万2020 -3.19%
13 アバランチ 1,452,873,714,642 1兆4528億7371万4642 3,469.33 85,790,810,645 857億9081万645 -2.84%
14 ステラルーメン 1,335,102,148,468 1兆3351億214万8468 42.97 44,075,912,584 440億7591万2584 -2.67%
15 Hyperliquid 1,294,316,725,646 1兆2943億1672万5646 3,876.03 25,191,359,412 251億9135万9412 +6.92%
16 シバイヌ 1,287,705,609,770 1兆2877億560万9770 0.00 55,163,845,831 551億6384万5831 -2.94%
17 Hedera 1,226,355,822,641 1兆2263億5582万2641 29.03 40,496,935,659 404億9693万5659 -2.46%
18 UNUS SED LEO 1,187,096,466,858 1兆1870億9646万6858 1,285.51 717,737,669 7億1773万7669 -0.47%
19 ビットコインキャッシュ 1,154,720,824,000 1兆1547億2082万4000 58,113.15 42,222,276,242 422億2227万6242 +0.25%
20 トンコイン 1,121,011,896,303 1兆1210億1189万6303 450.12 33,908,801,962 339億880万1962 -4.66%
21 Polkadot 1,113,869,603,416 1兆1138億6960万3416 705.96 42,635,917,461 426億3591万7461 -1.15%
22 ライトコイン 1,110,335,465,682 1兆1103億3546万5682 14,636.84 96,535,803,011 965億3580万3011 +0.72%
23 Monero 915,800,351,854 9158億35万1854 49,645.64 16,356,641,462 163億5664万1462 -1.15%
24 Pi 887,971,172,802 8879億7117万2802 124.23 60,256,513,069 602億5651万3069 -2.61%
25 Bitget Token 858,338,958,520 8583億3895万8520 733.63 36,880,879,033 368億8087万9033 +6.73%
26 Pepe 827,087,777,026 8270億8777万7026 0.00 228,564,382,209 2285億6438万2209 -1.58%
27 Dai 779,342,594,773 7793億4259万4773 145.25 2,521,637,811,007 2兆5216億3781万1007 +0.00%
28 Ethena USDe 709,362,795,683 7093億6279万5683 145.29 14,242,080,865 142億4208万865 -0.02%
29 Uniswap 576,356,274,324 5763億5627万4324 916.76 45,131,393,265 451億3139万3265 -4.90%
30 Bittensor 562,828,992,553 5628億2899万2553 63,903.46 27,141,278,078 271億4127万8078 -0.45%
31 NEAR Protocol 515,676,826,088 5156億7682万6088 423.84 38,786,903,067 387億8690万3067 -3.26%
32 Aave 508,647,337,472 5086億4733万7472 33,650.24 61,047,422,236 610億4742万2236 +1.26%
33 Aptos 492,378,369,632 4923億7836万9632 779.76 32,639,930,113 326億3993万113 -7.24%
34 OKB 467,562,101,092 4675億6210万1092 7,792.70 1,110,058,238 11億1005万8238 -1.62%
35 Ondo 454,176,984,095 4541億7698万4095 143.77 49,655,318,192 496億5531万8192 -1.21%
36 Kaspa 448,611,912,904 4486億1191万2904 17.14 19,975,205,927 199億7520万5927 -1.31%
37 Internet Computer 425,863,117,102 4258億6311万7102 798.35 11,657,500,962 116億5750万962 -1.48%
38 イーサリアムクラシック 423,333,031,679 4233億3303万1679 2,786.36 21,597,203,466 215億9720万3466 -2.50%
39 Cronos 389,393,873,712 3893億9387万3712 14.65 5,968,065,979 59億6806万5979 -0.27%
40 GateToken 389,247,606,308 3892億4760万6308 3,166.92 1,482,785,924 14億8278万5924 +0.54%
41 OFFICIAL TRUMP 375,832,865,507 3758億3286万5507 1,879.17 133,308,038,975 1333億803万8975 -2.13%
42 Render 367,133,257,247 3671億3325万7247 709.14 16,856,858,807 168億5685万8807 -2.85%
43 VeChain 367,996,128,952 3679億9612万8952 4.28 9,946,509,961 99億4650万9961 -1.65%
44 Mantle 364,363,344,382 3643億6334万4382 108.29 36,155,165,735 361億5516万5735 -3.85%
45 ポリゴン 364,501,432,885 3645億143万2885 34.96 21,894,894,712 218億9489万4712 -2.35%
46 Ethena 317,979,660,997 3179億7966万997 54.63 47,271,719,740 472億7171万9740 -3.69%
47 World Liberty Financial USD 309,369,017,865 3093億6901万7865 145.26 7,158,784,630 71億5878万4630 -0.04%
48 Filecoin 288,996,957,126 2889億9695万7126 433.10 22,318,361,856 223億1836万1856 -1.34%
49 Algorand 284,818,456,054 2848億1845万6054 33.12 16,001,185,463 160億118万5463 -2.12%
50 Arbitrum 280,723,096,046 2807億2309万6046 59.02 45,362,297,302 453億6229万7302 -4.45%
もっと見る