取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
楽天ウォレット | 13,862,986 | 13,884,160 | 07:50:14 |
bitbank | 13,781,674 | 13,781,675 | 07:50:05 |
bitFlyer | 13,770,723 | 13,775,239 | 07:50:02 |
Zaif | 13,765,030 | 13,795,995 | 07:50:05 |
GMOコイン | 13,770,100 | 13,774,795 | 07:50:07 |
Coincheck | 13,771,083 | 13,774,756 | 07:50:00 |
BitTrade | 13,774,614 | 13,781,685 | 07:50:13 |
BTCBOX | 13,781,673 | 13,781,795 | 07:50:11 |
BINANCE | 13,774,823 | 13,779,456 | 07:50:12 |
単位:ドル
日付 | 終値 | 取引ボリューム |
---|---|---|
2025/05/05 | 94,748.05 | 25,816,260,327 |
2025/05/04 | 94,315.97 | 18,198,688,416 |
2025/05/03 | 95,891.80 | 15,775,154,889 |
2025/05/02 | 96,910.07 | 26,421,924,677 |
2025/05/01 | 96,492.34 | 32,875,889,623 |
259,149-4,066 (-1.54%)
307.77-1.47 (-0.47%)
52,321+524 (1.01%)
12,351.05+249.90 (2.07%)
143.14-0.57 (-0.40%)
20,960.00-225.54 (-1.06%)
86,263.00+74.50 (0.09%)
24.48-0.19 (-0.78%)
143.14-0.59 (-0.41%)
96.05+0.06 (0.06%)
35.15-0.65 (-1.81%)
0.001812-0.000030 (-1.63%)
432.33+4.50 (1.05%)
2,855.85+8.54 (0.30%)
37.55+0.13 (0.36%)
2,289.21-23.57 (-1.02%)
476.47-18.93 (-3.82%)
1,960.02-12.98 (-0.66%)
66.78-5.82 (-8.02%)
2.4900-0.2289 (-8.42%)
31.240-1.025 (-3.18%)
30.92-1.38 (-4.28%)
292.45-12.58 (-4.13%)